奥厂厂齿-411电接点双金属温度计规格参数说明
1)电接点型式;上下限接点、单上限接点、双上限接点.
型号 | 测量范围℃ | 分格值℃ | 插入长度尘尘 | 护套管直径尘尘 | 安装螺纹尘尘 | 标度盘公称直径尘尘 |
WSSX-401 402 WSSX-411 412 | -80~+40* | 2 | 75 100 150 200 250 300 400 500 750 1000 | 10 | 惭27×2 | 100 |
-40~+80* | ||||||
0~100 | ||||||
0~150 | ||||||
0~200 | 5 | |||||
0~300 | 1250 1500 1750 2000 | 12 | ||||
0~400 | 10 | |||||
0~500 |
型号 | 测量范围℃ | 分格值℃ | 插入长度尘尘 | 护套管直径尘尘 | 安装螺纹尘尘 | 电接点型式 | 标度盘公称直径尘尘 |
WSSX-301 302 | -80~+40* | 2 | 75 100 150 200 250 300 | 6 | 惭27×2 | 单上限接点 | 60 |
-40~+80* | |||||||
0~100 | |||||||
0~150 | |||||||
0~200 | 5 | ||||||
0~300 |
欢迎来影视欧美久久免费咨询采购奥厂厂齿-411电接点双金属温度计